岗位 | 专业 | 人数 |
制冷工程师 | 制冷及低温工程、热能与动力工程等 | 10 |
机械工程师 | 机械工程、机械设计制造等 | 20 |
电气工程师 | 电气自动化、电子科学与技术、电气工程等 | 15 |
工艺工程师 | 工业工艺、电气工程及自动化、机械制造等 | 10 |
PLC工程师 | 自动化控制、机械设计制造及其自动化、电气自动化 | 5 |
调试工程师 | 电气工程及自动化、机械制造等 | 20 |
IT工程师 | 计算机、信息化、网络管理等 | 3 |
采购工程师 | 采购管理、质量管理、工艺管理、机械、电气等 | 5 |
翻译 | 英语/日语/德语专业、翻译专业、国际贸易等 | 5 |
财务/审计专员 | 财务管理、会计、审计等 | 5 |
人力/行政专员 | 人力资源管理、行政管理等 | 5 |
生产管理 | 机械、质量、电气等 | 10 |
财经专员 | 会计/财务分析/税务/金融/风控 | 2 |
法务 | 法律 | 2 |
u 成长福利:
一对一师徒培养;“深造”激励(专业知识培训、技能提升培训、出国考察/锻炼等);定制培养方案。
u 共享福利:
五险一金;年终奖;温馨公寓;福利餐饮;法定节假日;带薪假期;节日福利;通讯补助;生日关怀等。
u 提升福利:
专利补贴;技术创新奖;工艺改革奖;优秀员工奖;优秀班组奖;质量标兵奖等。